Precios de mercado
Sigue en tiempo real el precio, la variación y el volumen de los activos disponibles.
- Mayor subida en 24 h
- Bitcoin
- -1.81%
- Mayor caída en 24 h
- Ethereum
- -2.74%
- Tasa más alta
- Polygon
- 67.80%
- PolygonPOL
0,0889 US$
-1.91%Hasta 67.80%
Empezar staking - BitcoinBTC
78.457,00 US$
-1.81%Hasta 49.70%
Empezar staking - EthereumETH
2248,07 US$
-2.74%Hasta 57.10%
Empezar staking - XRPXRP
1,26 US$
-2.17%Hasta 59.40%
Empezar staking - SolanaSOL
98,09 US$
-1.97%Hasta 61.90%
Empezar staking
| Activo | Precio | 24 h | Máximo 24 h / Mínimo 24 h | Capitalización | Volumen 24 h | Tasa anual | Tendencia 7 días | Acceso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PolygonPOL | 0,0889 US$ | -1.91% | Hasta 67.80% | Empezar staking | ||||
| BitcoinBTC | 78.457,00 US$ | -1.81% | Hasta 49.70% | Empezar staking | ||||
| EthereumETH | 2248,07 US$ | -2.74% | Hasta 57.10% | Empezar staking | ||||
| XRPXRP | 1,26 US$ | -2.17% | Hasta 59.40% | Empezar staking | ||||
| SolanaSOL | 98,09 US$ | -1.97% | Hasta 61.90% | Empezar staking |
Los precios se actualizan cada minuto y pueden variar entre exchanges.
